| | |
A-SFM-1
 SFM GmbH, Nürnberg
Vertragshändler dieser Firma wollen bitte die folgenden
Hinweise besonders beachten:
 Lieferanten-Nr.
Bevor Sie beginnen, Teile-Karteikarten anzulegen, legen
Sie bitte fest, unter welcher Lieferanten-Nr. Sie diese
Firma führen wollen. Diese Lieferanten-Adresse erfassen
Sie mit dem Programm Nr. 23. Tragen Sie dort bitte noch
folgende wichtige Informationen ein:
- Ihre Händler-Nr. (u.a. wichtig für Bestellungen)
- den System-Schlüssel 6 (betr. ET-Preiskalkulation)
- den Sortiments-Prefix P (s.u. Teile-Nr.)
- die Rabatt-Tabelle (bitte aktuelle Gültigkeit prüfen)
 Rabatt-Tabelle
RbGr % A/Ex B/Lg C/Gw D/So RStd Kalk
----------------------------------------------
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00
2 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00
3 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
4 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00
5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00
9 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00
10 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
11 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
12 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00
13 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00
14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00
16 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00
17 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00
18 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00
19 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00
20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00
22 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00
23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00
26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
28 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00
29 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00
|