| | |
A-NIS-2
 Rabatt-Tabelle (Forts.)
RbGr % Tag Woche Monat J/RSt Kalk
---------------------------------------
A 19,00 19,00 20,00 20,00 19,00
B 16,00 16,00 24,00 24,00 16,00
C 24,00 24,00 28,00 28,00 28,00
D 19,00 19,00 28,00 28,00 19,00
D 19,00 19,00 28,00 28,00 28,00
E 35,00 35,00 46,00 46,00 35,00
F 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00
G 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00
H 16,00 16,00 20,00 20,00 16,00
I 40,00 40,00 48,10 48,10 40,00
K 44,00 44,00 51,60 51,60 44,00
L 46,00 46,00 53,30 53,30 46,00
M 48,00 48,00 55,00 55,00 48,00
N 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00
P 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00
Q 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00
R 24,00 24,00 35,00 35,00 24,00
S 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00
T 16,00 16,00 0,00 0,00 16,00
U 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00
V 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00
Y 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
Z 19,00 19,00 22,00 22,00 19,00
 Teile-Nr.
Teile-Karteikarten legen Sie mit den Programmen Nr. 27
bzw. Nr. 57 an. moto-concept führt die Teile unter den
Original-Nummern mit vorangestelltem Kennbuchstaben M,
also z.B.:
N9050406J00 für ein SCHLOSS
NA602169A00 für ein VENTIL
Tragen Sie stets die richtige Lieferanten-Nr. (s.o.) ein.
|