| | |
A-HON-1a
 Rabatt-Tabelle
RbGr % A/Ex B/Lg C/GW D/So Rstd Kalk
----------------------------------------------
10 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00
11 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00
12 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00
13 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00
14 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
15 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00
16 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
30 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
31 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00
32 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00
33 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00
34 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00
35 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
36 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
37 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00
38 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00
39 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00
40 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00
41 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00
42 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
43 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00
44 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
45 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00
46 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00
47 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00
50 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
51 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
61 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
62 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00
70 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
71 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00
72 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00
73 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00
76 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00
Bitte prüfen Sie diese beispielhafte Darstellung auf
Vollständigkeit und aktuelle Gültigkeit für Ihr Haus.
|