| | |
A-FRD-1a
 Rabatt-Tabelle (Forts.)
RbGr % Tag Woche Monat J/RSt Kalk
---------------------------------------
GA 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00
GB 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00
GC 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00
GD 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00
GE 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
GF 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00
GG 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00
GH 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00
GJ 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00
GK 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00
HA 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
HB 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
HC 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00
HD 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00
HE 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00
HF 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00
HG 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00
HH 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00
JA 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00
JB 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00
JD 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00
JE 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
JF 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
JH 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
JH 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00
JJ 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00
JK 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
JL 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00
JX 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00
JY 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00
MA 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00
NA 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00
XA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
|